| Name | Krippenbesuch erhöht Bildungschancen |
| Beschreibung | Die Studie der Bertelsmann-Stiftung "Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung in Deutschland". Sie weist u.a. nach, dass frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote die Bildungschancen steigern ...
|
| Dateiname | xcms_bst_dms_23966_23968_2.pdf |
| Dateigröße | 2.7 MB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | admin |
| Erstellt am |
03.03.2008 18:23 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 352 Zugriffe |
| Zuletzt geändert |
12.09.2008 19:43 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme | |